Chia sẻ
Specifications:
|
|
|
|
|
|
|
Moisture | 14.00 (%) Max |
|
| |||
Broken | 5.00 (%) Max |
|
| |||
Yellow Kernels | 0.50 (%) Max |
|
| |||
Damaged Kernels | 1.00 (%) Max |
|
| |||
Red/Red Streaked Kernels | 1.00 (%) Max |
|
| |||
Chalky (Basis 3/4) | 1.00 (%) Max |
|
| |||
Green Kernels | 0.20 (%) Max |
|
| |||
Paddy Per Kg | 10 Grains Max |
|
| |||
Annam được thành lập từ năm 2017. Giấy phép kinh doanh số: 0314370989 . Từ đó cho đến này Chúng tôi luôn nỗ lực trong lĩnh vực xuất khẩu, cung cấp lúa gạo cho thị trường trong và ngoài nước.